Petit BILAN Festival Avignon 2022
Encore une année où nous avons été particulièrement gâtés pour cette édition 2022 !
N° | Jour | Horaire | durée | salle | N° | Titre | artistes ou auteurs | genre | § |
1 | 14 | 17h | 1h05 | BO | 33 | Les femmes ont toujours raison | de Depooter et Judaszko | comédie | B |
2 | 14 | 18h30 | 1h20 | BO | 33 | Psy Sex & Fun | de Depooter et Judaszko | comédie | B |
3 | 14 | 22h10 | 1h05 | Corps Saints | 54 | Les sœurs Papilles | Jean-Marie Sénia | Théâtre musical | A |
4 | 14 | 23h55 | 55mn | Tâche d’encre | 119 | Petto o coscia | Golden Din Din | Théâtre musical | B |
5 | 16 | 11h15 | 1h30 | Factory l’Oulle | 66 | Caligula | Albert Camus | Théâtre contemporain | A |
6 | 16 | 13h15 | 55 mn | Alya Chapeau d’Ebene | 11 | Noces de joie | Danse Théâtre | A | |
7 | 16 | 15h | 1h10 | Palace | 97 | Singulière | Charlotte Boisselier | Seule en scène | C |
8 | 16 | 16h45 | 1h15 | Factory l’Oulle | 66 | La revanche de Viviane Rose | Charlotte Saliou | Comédie | A |
9 | 16 | 19h40 | 1h15 | Alya Chapeau d’Ebene | 11 | Fiasco | Waren Zavatta | Seul en scène | A |
10 | 16 | 23h15 | 1h | Sham’s | 118 | Un air de Bukowski | Oldan | Seul en scène | B |
11 | 21 | 11h | 1h20 | Notre Dame | 91 | Salvador ! | grandes gueules | hommage musical | A |
12 | 21 | 13h30 | 1h05 | Le Paris | 101 | Magic live 2 | Léon le magicien | magie | B |
13 | 21 | 15h | 1h05 | Autre Carnot | 27 | le tentaliste | Johan | humour mentalisme | B |
14 | 21 | 16h40 | 1h10 | Gemeaux | 69 | Coscoletto | Offenbach | opérette | A |
15 | 21 | 19h50 | 1h10 | Cinévox | 49 | Opus 69 | PMQ | Seul en scène | A |
16 | 24 | 22h35 | 1h25 | Roi René | 113 | divalala | divalala | chant a capella | A |
17 | 24 | 11h | 1h20 | Notre Dame | 91 | Diabolyriques ! | New Lyrique Boys Band | musique | C |
18 | 24 | 12h35 | 1h20 | La Luna | 87 | La cagnotte | Labiche | A | |
19 | 24 | 15h50 | 1h15 | Factory Antonin | 68 | cinq étoiles | théâtre | C | |
20 | 24 | 18h10 | 1h25 | Notre Dame | 91 | Labiche Repetita | classique revisité | A | |
21 | 24 | 21h45 | 1h10 | Présence Pasteur | 111 | Sea girl | spectacle musical | A | |
22 | 27 | 11h | 1h15 | Notre Dame | 91 | Othello et le monstre aux yeux verts | classique revisité | A | |
23 | 27 | 14h10 | 1h10 | La Scala | 116 | six degrés | cirque | B | |
24 | 27 | 16h20 | 1h20 | Notre Dame | 91 | Si ça va, tant pis ! | Grumberg | Théâtre contemporain | A |
25 | 27 | 18h20 | 1h10 | Cinévox | 49 | mes histoires de coeur | Elisabeth Buffet | seule en scène | A |
26 | 27 | 19h55 | 1h15 | Le Paris | 101 | Biafine | Dedo | C | |
27 | 27 | 22h | 1h10 | Tâche d’encre | 119 | Impro Interactive Playlist | concert impro | B | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire